Scenario 25%/35% · NTA base 8.500 € · γ=10% · Fonte: MEF Dipartimento delle Finanze a.i. 2023
| Voce | Totale (€) | In miliardi € | Note |
|---|---|---|---|
| IRPEF netta MEF 2023 (baseline) | 189.885.456.188 | 189,89 | Dato ufficiale MEF — somma 34 fasce |
| NDA lorda aggregata | 186.798.340.919 | 186,80 | Imposta NDA prima di Eff.A e Eff.B |
| Minor gettito lordo (NDA lorda − MEF) | −3.087.115.269 | −3,087 | Positivo = NDA supera baseline |
| ─── Effetto A (costo deduzioni contribuente) | −13.815.000.000 | −13,815 | Riduzione gettito per β=10% spese — logica spese per fascia |
| ─── Effetto B (emersione γ=10%) | +12.921.000.000 | +12,921 | Gettito da emersione IRPEF tracciabilità |
| NDA netta aggregata | 172.983.340.919 | 172,983 | NDA lorda − Eff.A |
| Gettito Stato (NDA netta + Eff.B) | 185.904.340.919 | 185,904 | Incasso totale NDA |
| Saldo netto A+B vs baseline | −3,982.115.269 | −3,982 | Confronto diretto Stato vs IRPEF attuale |
| + IVA recuperata stimata (10% tax gap IVA) | +3.500.000.000 | +3,50 | MEF: tax gap IVA ~35 Mld€ × 10% — stima prudenziale |
| Riduz. costi compliance (non quantificata) | — | ~3–4 mld | Fonte non ufficiale MEF — Commissione DeLio 2022 |
| SALDO COMPRENSIVO | −482.115.269 | −0,482 | Stima conservativa — include solo IVA recuperata |
| Risparmio totale contribuenti | −16.903.115.269 | −16,903 | NDA netta − IRPEF netta (negativo = risparmio per il contribuente) |
| Risparmio medio per contribuente | −397,07 € | — | € per contribuente vs IRPEF attuale |
La No Tax Area è la soglia di reddito al di sotto della quale l'imposta NDA è pari a zero. Nel modello NDA è differenziata per composizione familiare, a differenza dell'IRPEF attuale che prevede detrazioni fisse:
La formula è: NDA_lorda = MAX(0, imposta(reddito) − imposta(NTA))
Questo significa che chi ha un reddito pari o inferiore alla propria NTA non paga nulla. Chi supera la NTA paga solo sulla parte eccedente, calcolata con le aliquote 25%/35%.
La NTA differenziata introduce un meccanismo automatico di equità familiare senza bisogno di detrazioni separate.
I due numeri misurano prospettive diverse. Il risparmio di −16,903 Mld è la differenza tra IRPEF attuale e NDA netta: è quello che i contribuenti pagano in meno. Il costo di −3,982 Mld per lo Stato tiene conto anche dell'Effetto B (+12,921 Mld di gettito da emersione fiscale): il recupero dall'evasione compensa quasi interamente il beneficio concesso ai contribuenti. Aggiungendo l'IVA recuperata stimata (+3,5 Mld), il saldo con IVA è quasi neutro: −0,482 Mld.